TOP > 保有設備一覧
主な保有車両 (画像をクリックすると拡大します)
保有設備一覧
| トレーラー | ヘッド 3台 台車 3台 (20t~32t) |
計95台 |
|---|---|---|
| ユニック車 | 11台 (4t~13t) | |
| 平ボディ車 | 8台 (4t~15t) | |
| アコーディオン車 | 5台 (14t) | |
| セルフローダー車 | 4台 (4t~10t) | |
| クレーン車(OC) | 2台 (16t/20t) | |
| ウイング車 | 19台 (3t~14t) | |
| フォークリフト | 19台 (3t~16t) | |
| 高所作業車 | 1台 | |
| カニクレーン | 1台 (電気2.8t) | |
| その他車輌 | 19台 |
| 施設 敷地 |
本社 15741.67 m² | 合計 18831.80 m² |
|---|---|---|
| 東御営業所 3090.13 m² |
| 機械倉庫 | 天井クレーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3t | 5t | 10t | 15t | 20t | |||
| 第1号 | 640.24 m² | ○ | ○ | ||||
| 第2号 | 67.72 m² | ||||||
| 第3号 | 760.28 m² | ○ | ○ | ||||
| 第4号 | 716.56 m² | ○ | |||||
| 第5号 | 1202.67 m² | ○ | |||||
| 第6号 | 410.61 m² | ○ | |||||
| 第7号 | 493.76 m² | ○ | ○ | ||||
| 第8号 | 960.19 m² | ○ | |||||
| 第9号 | 1477.00 m² | ○ | |||||
| 輸出梱包工場 | 379.20 m² | ○ | ○ | ||||
| 合計 | 7108.23 m² | ||||||












